
POS 机产品中心:4 类终端,12 款机型
12 款机型放在一张总表里,比在四个分类里来回跳要省事。选型的顺序是先定场景、再定形态、最后比参数:门店有固定收银台就排除手持机,顾客要看金额就不能选无屏机型,日均单量过了 300 单再考虑双屏。
下表按类别排列,屏幕、打印、通讯、适配场景四项是最常被问到的字段。每一项都能在对应详情页里找到完整参数与售后条款,也可以直接打电话让我们按门店情况给方案。




总表
12 款机型横向对照
同一列里比参数,比在详情页之间来回翻更省事
| 型号 | 类别 | 屏幕 | 打印 | 通讯 | 主力场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| TP-A8 | 智能收银终端 | 15.6 英寸 1920×1080 电容触摸 | 内置 80mm 热敏,250mm/s | 4G 全网通 / 双频 WiFi / 蓝牙 5.0 / 百兆网口 | 快餐店午市高峰 |
| TP-A6 | 智能收银终端 | 11.6 英寸 1366×768 电容触摸 | 内置 58mm 热敏,180mm/s | 4G 全网通 / 双频 WiFi / 蓝牙 5.0 | 便利店窄柜台 |
| TP-A5 | 智能收银终端 | 12.1 英寸 1280×800 触摸 | 内置 80mm 热敏,220mm/s | WiFi 双频 / 百兆网口 / 可选 4G | 连锁药房处方收银 |
| TP-M3 | 手持移动POS | 4.3 英寸彩屏 480×854 | 内置 58mm 热敏,120mm/s | 4G / 3G 回落 / WiFi / 蓝牙 5.0 | 家电与设备上门维修 |
| TP-M2 | 手持移动POS | 无(手机 App 显示) | — | — | 夜市与流动摊位 |
| TP-M1 | 手持移动POS | 2.8 英寸黑白屏 320×240 | 内置 58mm 热敏,90mm/s | 4G / 2G 回落 / WiFi | 老旧农贸市场 |
| TP-D7 | 台式刷卡终端 | — | 内置 80mm 热敏,220mm/s | 百兆网口 / WiFi 双频 / 可选 4G | 连锁药房前台 |
| TP-D5 | 台式刷卡终端 | — | 独立 80mm 热敏,180mm/s | 百兆网口 / WiFi 双频 | 商场通道窄台面 |
| TP-D3 | 台式刷卡终端 | 5 英寸彩屏 800×480 触摸 | 内置 58mm 热敏,150mm/s | WiFi 双频 / 百兆网口 / 可选 4G | 小区烟酒副食店 |
| TP-S9 | 自助与扫码收款设备 | 21.5 英寸竖屏 1920×1080 触摸 | — | 千兆网口 / WiFi 双频 / 4G | 社区超市高峰分流 |
| TP-S6 | 自助与扫码收款设备 | — | — | — | 24 小时便利店 |
| TP-Q4 | 自助与扫码收款设备 | — | — | — | 夜市与临江摊位 |
先说清机型,再谈价格
把门店面积、日均单量、要接的外设告诉我们,2 到 3 个机型方案当天给,报价单可以带走比较。茂名市区可预约上门量尺,电话 0668-3390126。